產(chǎn)品分類
山東合運(yùn)電氣有限公司
手機(jī):15588886921(同微信)
官網(wǎng):lion365.com.cn
郵箱:2466458158@qq.com
技術(shù)指導(dǎo)
變頻電源型號(hào)參數(shù)表
時(shí)間:2021-12-11 人氣: 來源:山東合運(yùn)電氣有限公司
變頻電源 (AC POWER SOURCE) 是將市電通過功率變換電路轉(zhuǎn)變?yōu)樗枰碾妷汉皖l率的一種精密電源。由于用途和使用環(huán)境不同,造就了多種變頻電源型號(hào)。合運(yùn)變頻電源廠家生產(chǎn)的型號(hào)如下,僅供選取參考。
變頻電源型號(hào)參數(shù)表
變頻電源型號(hào)(RFC) | 500VA | 11001 | 11003 | 11005 | 11010 | 11015 | 31010 | 31015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31075 | ||
容量 | 500VA | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
電路方式 | IGBT/SPWM | ||||||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 一相二線+地線 | 三相四線+地線 | ||||||||||||
電壓 | 220V±15%(輸入可定制110V,120V等) | 380V±15%(輸入可定制220V/440V/460V/480V等) | |||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 一相二線+地線 | |||||||||||||
電壓 | 高檔 | 0-300V在線連續(xù)可調(diào)(最高輸出電壓可定制0-7000V) | |||||||||||||
低檔 | 0-150V | ||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz/40-70Hz連續(xù)可調(diào)(最高輸出頻率可定制30-6000Hz) | ||||||||||||||
電流 | 高檔 | 2A | 4A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A | |
低檔 | 4A | 8A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤±1% | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | ||||||||||||||
失真率 | THD≤±2%(純阻性負(fù)載) | ||||||||||||||
波峰因素比 | 3:1 | ||||||||||||||
效率 | ≥87% | ||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2MS | ||||||||||||||
顯示精度 | 4位電壓表 | 解析度0.1V | |||||||||||||
4位電流表 | 解析度0.1A | ||||||||||||||
4位頻率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||
功率表 | 解析度1W | ||||||||||||||
功率因數(shù)表 | 解析度0.001 | ||||||||||||||
保護(hù)功能 | 過流保護(hù),過壓保護(hù),短路保護(hù),過溫保護(hù),自診斷保護(hù)及報(bào)警裝置 | ||||||||||||||
安規(guī) | 絕緣抗阻 | 500VDC/50M歐姆 | |||||||||||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/10mA/1min | ||||||||||||||
尺寸(MM) | 440x320x140 | 430x540x700 | 430x770x990 | 430x770x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | |||||||||
重量(KG) | 25 | 35 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 |
關(guān)于變頻電源型號(hào)參數(shù)表,小編為大家就分享這些。歡迎聯(lián)系我們合運(yùn)電氣有限公司,以獲取更多變頻電源型號(hào)參數(shù)表,變頻電源型號(hào),變頻電源參數(shù)相關(guān)知識(shí)。
本文標(biāo)簽:變頻電源
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 20KVA變頻電源 [2022-11-09]
- 50KVA變頻電源 [2022-11-09]
- 模擬式變頻電源 [2022-11-08]
- 超高精度變頻電源 [2022-11-08]
- 微機(jī)變頻電源 [2022-11-08]
- 15KW變頻電源 [2022-11-07]
- 15KVA變頻電源 [2022-11-07]
- 1KW變頻電源 [2022-11-06]
- 200KVA變頻電源 [2022-11-06]
- 單相交流變頻電源 [2022-11-06]
- 2KVA變頻電源 [2022-11-05]
- 100KVA變頻電源 [2022-11-05]